当前总消耗: 0万泰拉
约 0元 (相当于0个夏日套)
消费档位: 暂无消费
| 目标等级 | 累积期望(无符) | 累积期望(有符) | 增幅期望次数 |
|---|
累积期望:从0级增幅到目标等级的总期望结晶体消耗(考虑失败重来)。
增幅期望次数:从0级到目标等级的期望增幅次数(考虑失败概率和重新尝试)。
说明:使用幸运符可提升5%成功率,能有效降低期望消耗和增幅次数。数据反映了失败重来后的真实情况。
| 目标等级 | 消耗结晶体 | 成功概率 | 失败结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 100% | - |
| 2 | 53 | 100% | - |
| 3 | 73 | 100% | - |
| 4 | 97 | 100% | - |
| 5 | 126 | 80% | -1级 (20%) |
| 6 | 164 | 70% | -1级 (30%) |
| 7 | 203 | 60% | -1级 (40%) |
| 8 | 280 | 70% | -3级 (30%) |
| 9 | 357 | 60% | -3级 (40%) |
| 10 | 472 | 50% | -3级 (50%) |
| 11 | 587 | 40% | 归0 (60%) |
| 12 | 646 | 30% | 归0 (70%) |
| 13 | 800 | 25% | 归0 (75%) |
| 14 | 1000 | 20% | 归0 (80%) |
| 15 | 1250 | 15% | 归0 (85%) |
使用幸运符可以提升5%的成功率。